




| Χορηγος Internet Aegean Style . com |
||||
| ALFA ΠΑΡΟΥ | ||||
![]() |
![]() |
|||
|
Έδρα :
|
Παροικία - Πάρος | |||
| Πρόεδρος : | Παπαδάκης Κωνσταντίνος | |||
| Χορηγός : | Ροδίτου Αγγελική | |||
| Αρχηγός : | Καλακώνας Νικόλαος - Τρυφωνόπουλος | |||
| Προπονητής : | Καλακώνας Νικόλαος - Τρυφωνόπουλος Δημήτριος | |||
| Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων : |
Παπαδάκης Νικόλαος - Μοστράτος |
|||
| Εκπρόσωπος Τύπου : | Αλιπράντης Ιάκωβος - Πιλάτος Νικόλαος | |||
ΑΘΛΗΤΕΣ |
|||||
| No | Επωνυμο | Ονομα | Πατρωνυμο | Ετος | Δελτιο |
| 04 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1976 | 25.02.2002 |
| 05 | ΛΑΒΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1956 | 25.02.2002 |
| 06 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1973 | 25.02.2002 |
| 07 | ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1979 | 25.02.2002 |
| 08 | ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1971 | 25.02.2002 |
| 09 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1977 | 25.02.2002 |
| 10 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1977 | 25.02.2002 |
| 11 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1983 | 25.02.2002 |
| 12 | ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1966 | 25.02.2002 |
| 13 | ΜΑΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1984 | 25.02.2002 |
| 14 | ΠΙΛΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1973 | 25.02.2002 |
| 15 | ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1984 | 25.02.2002 |
| 16 | ΣΑΡΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 1981 | 25.02.2002 |
| 17 | ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1986 | 25.02.2002 |
| 18 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1981 | 25.02.2002 |
![]() |
![]() |
||||
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ |
|||||
| A/A | Επωνυμο | Ονομα | |||
| 01 | ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | |||
| 02 | ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 03 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 04 | ΠΙΛΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 05 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
|||||
| A/A | Επωνυμο | Ονομα | |||
| 01 | ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | |||
| 02 | ΜΑΡΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ |
|||||
| A/A | Επωνυμο | Ονομα | |||
| 01 | ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | |||
| 02 | ΔΑΜΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
| 03 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΙΝΑ | |||
| ΚΡΙΤΕΣ |
|||||
| A/A | Επωνυμο | Ονομα | |||
| 01 | ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | |||
| 02 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 03 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 04 | ΠΙΛΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 05 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||